822.4 m - Unit 1/11, Ronwood Avenue, Manukau
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||
6.6 km - 21 Hall Avenue, Otahuhu
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||
7.0 km - 588 Chapel Road, East Tamaki, Botany Downs
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 16:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
9.1 km - 138 Great South Road, Papakura
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||
11.8 km - 155 Onehunga Mall, Onehunga
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||