10.7 km - 503 Pakuranga Road, Auckland
Open now, to 18:00
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:30 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:30 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
11.7 km - 60 Picton Street, Howick
Open now, to 17:00
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 12:30 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
13.5 km - 1/231 Great South Road, Drury
Open now, to 17:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 13:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
15.8 km - 38 Wakelin Road, Beachlands
Open now, to 17:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 14:30 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
18.8 km - 296 Karangahape Road, Auckland
Open now, to 17:00
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||